Home›Products›Hub Centric Rings›Hub Centric Ring Spigot Ring

Fitting should be carried out by a qualified technician. Check the regulations that apply where the vehicle is used before changing wheel track or fastener length.
Hub Centric Rings · Plastic
Plastic hub centric rings, also called spigot rings, in the same 162 published O.D./I.D. pairs.
Product Overview
The plastic ring covers the same size chart as the aluminium version. Plastic rings are the usual choice where cost and corrosion resistance matter more than material strength.
The full published size chart is below, with the outer diameter, the inner diameter and the marques each size is listed against.
Distributors, wheel retailers and workshops fitting cars, off-road vehicles, 4x4s, trucks and SUVs.
Other items in the Plastic range:
Specifications
| O.D. | I.D. | Listed For |
|---|---|---|
| 57,1 | 54,1 | TOYOTA, MAZDA |
| 60,1 | 54,1 | TOYOTA, MAZDA |
| 60,1 | 56,1 | HONDA, ROVER, ACURA, SUBARU, MINI, MINI COOPER |
| 60,1 | 57,1 | AUDI, VW, SEAT, |
| 60,1 | 58,1 | FIAT, ALFA ROMEO, |
| 63,3 | 54,1 | TOYOTA, MAZDA |
| 63,3 | 56,1 | HONDA, ROVER, ACURA, SUBARU, MINI, MINI COOPER |
| 63,3 | 57,1 | AUDI, VW, SEAT, |
| 63,3 | 58,1 | FIAT, ALFA ROMEO, |
| 63,3 | 59,1 | NISSAN |
| 63,3 | 60,1 | RENAULT, TOYOTA, LEXUS |
| 64 | 54,1 | TOYOTA, MAZDA |
| 64 | 56,1 | HONDA, ROVER, ACURA, SUBARU, MINI, MINI COOPER |
| 64 | 56,6 | OPEL, DAEWOO |
| 64 | 57,1 | AUDI, VW, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN, BMW E30 |
| 64 | 58,1 | FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA |
| 64 | 59,1 | NISSAN |
| 64 | 60,1 | RENAULT, TOYOTA, LEXUS |
| 65,1 | 57,1 | AUDI, VW, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN, BMW E30 |
| 65,1 | 63,3 | FORD |
| 66,6 | 57,1 | AUDI, VW, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN, BMW E30 |
| 67,1 | 54,1 | TOYOTA, MAZDA |
| 67,1 | 56,1 | HONDA, ROVER, ACURA, SUBARU, MINI, MINI COOPER |
| 67,1 | 56,6 | OPEL, DAEWOO |
| 67,1 | 57,1 | AUDI, VW, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN, BMW E30 |
| 67,1 | 58,1 | FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA |
| 67,1 | 59,1 | NISSAN |
| 67,1 | 60,1 | RENAULT, TOYOTA, LEXUS |
| 67,1 | 63,3 | FORD |
| 67,1 | 64,1 | HONDA, ROVER, ACURA |
| 67,1 | 65,1 | OPEL, SAAB, CITROEN, PEUGEOT |
| 68 | 54,1 | TOYOTA, MAZDA |
| 68 | 56,1 | HONDA, ROVER, ACURA, SUBARU, MINI, MINI COOPER |
| 68 | 56,6 | OPEL, DAEWOO |
| 68 | 57,1 | AUDI, VW, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN, BMW E30 |
| 68 | 58,1 | FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA |
| 68 | 59,1 | NISSAN |
| 68 | 60,1 | RENAULT, TOYOTA, LEXUS |
| 68 | 63,3 | FORD |
| 68 | 64,1 | HONDA, ROVER, ACURA |
| 68 | 65,1 | OPEL, SAAB, CITROEN, PEUGEOT |
| 69,1 | 54,1 | TOYOTA, MAZDA |
| 69,1 | 56,1 | HONDA, ROVER, ACURA, SUBARU, MINI, MINI COOPER |
| 69,1 | 56,6 | OPEL, DAEWOO |
| 69,1 | 57,1 | AUDI, VW, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN, BMW E30 |
| 69,1 | 58,1 | FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA |
| 69,1 | 59,1 | NISSAN |
| 69,1 | 60,1 | RENAULT, TOYOTA, LEXUS |
| 69,1 | 63,3 | FORD |
| 69,1 | 64,1 | HONDA, ROVER, ACURA |
| 69,1 | 65,1 | OPEL, SAAB, CITROEN, PEUGEOT |
| 69,1 | 66,1 | NISSAN, INFINITI |
| 69,1 | 66,6 | MERCEDES |
| 69,1 | 67,1 | HYUNDAI, MAZDA, MITSUBISHI |
| 70 i 70,1 | 54,1 | TOYOTA, MAZDA |
| 70 i 70,1 | 56,1 | HONDA, ROVER, ACURA, SUBARU, MINI, MINI COOPER |
| 70 i 70,1 | 56,6 | OPEL, DAEWOO |
| 70 i 70,1 | 57,1 | AUDI, VW, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN, BMW E30 |
| 70 i 70,1 | 58,1 | FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA |
| 70 i 70,1 | 59,1 | NISSAN |
| 70 i 70,1 | 60,1 | RENAULT, TOYOTA, LEXUS |
| 70 i 70,1 | 63,3 | FORD |
| 70 i 70,1 | 64,1 | HONDA, ROVER, ACURA |
| 70 i 70,1 | 65,1 | OPEL, SAAB, CITROEN, PEUGEOT |
| 70 i 70,1 | 66,1 | NISSAN, INFINITI |
| 70 i 70,1 | 66,6 | MERCEDES |
| 70 i 70,1 | 67,1 | HYUNDAI, MAZDA, MITSUBISHI |
| 70,4 | 54,1 | TOYOTA, MAZDA |
| 70,4 | 56,1 | HONDA, ROVER, ACURA, SUBARU, MINI, MINI COOPER |
| 70,4 | 56,6 | OPEL, DAEWOO |
| 70,4 | 57,1 | AUDI, VW, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN, BMW E30 |
| 70,4 | 58,1 | FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA |
| 70,4 | 59,1 | NISSAN |
| 70,4 | 60,1 | RENAULT, TOYOTA, LEXUS |
| 70,4 | 63,3 | FORD |
| 70,4 | 64,1 | HONDA, ROVER, ACURA |
| 70,4 | 65,1 | OPEL, SAAB, CITROEN, PEUGEOT |
| 70,4 | 66,1 | NISSAN, INFINITI |
| 70,4 | 66,6 | MERCEDES |
| 70,4 | 67,1 | HYUNDAI, MAZDA, MITSUBISHI |
| 71,6 | 54,1 | TOYOTA, MAZDA |
| 71,6 | 56,1 | HONDA, ROVER, ACURA, SUBARU, MINI, MINI COOPER |
| 71,6 | 56,6 | OPEL, DAEWOO |
| 71,6 | 57,1 | AUDI, VW, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN, BMW E30 |
| 71,6 | 58,1 | FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA |
| 71,6 | 59,1 | NISSAN |
| 71,6 | 60,1 | RENAULT, TOYOTA, LEXUS |
| 71,6 | 63,3 | FORD |
| 71,6 | 64,1 | HONDA, ROVER, ACURA |
| 71,6 | 65,1 | OPEL, SAAB, CITROEN, PEUGEOT |
| 71,6 | 66,1 | NISSAN, INFINITI |
| 71,6 | 66,6 | MERCEDES |
| 71,6 | 67,1 | HYUNDAI, MAZDA, MITSUBISHI |
| 72,5 i 72,6 | 54,1 | TOYOTA, MAZDA |
| 72,5 i 72,6 | 56,1 | HONDA, ROVER, ACURA, SUBARU, MINI, MINI COOPER |
| 72,5 i 72,6 | 56,6 | OPEL, DAEWOO |
| 72,5 i 72,6 | 57,1 | AUDI, VW, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN, BMW E30 |
| 72,5 i 72,6 | 58,1 | FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA |
| 72,5 i 72,6 | 59,1 | NISSAN |
| 72,5 i 72,6 | 60,1 | RENAULT, TOYOTA, LEXUS |
| 72,5 i 72,6 | 63,3 | FORD |
| 72,5 i 72,6 | 64,1 | HONDA, ROVER, ACURA |
| 72,5 i 72,6 | 65,1 | OPEL, SAAB, CITROEN, PEUGEOT |
| 72,5 i 72,6 | 66,1 | NISSAN, INFINITI |
| 72,5 i 72,6 | 66,6 | MERCEDES |
| 72,5 i 72,6 | 67,1 | HYUNDAI, MAZDA, MITSUBISHI |
| 73 i 73,1 | 54,1 | TOYOTA, MAZDA |
| 73 i 73,1 | 56,1 | HONDA, ROVER, ACURA, SUBARU, MINI, MINI COOPER |
| 73 i 73,1 | 56,6 | OPEL, DAEWOO |
| 73 i 73,1 | 57,1 | AUDI, VW, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN, BMW E30 |
| 73 i 73,1 | 58,1 | FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA |
| 73 i 73,1 | 59,1 | NISSAN |
| 73 i 73,1 | 60,1 | RENAULT, TOYOTA, LEXUS |
| 73 i 73,1 | 63,3 | FORD |
| 73 i 73,1 | 64,1 | HONDA, ROVER, ACURA |
| 73 i 73,1 | 65,1 | OPEL, SAAB, CITROEN, PEUGEOT |
| 73 i 73,1 | 66,1 | NISSAN, INFINITI |
| 73 i 73,1 | 66,6 | MERCEDES |
| 73 i 73,1 | 67,1 | HYUNDAI, MAZDA, MITSUBISHI |
| 74,1 | 54,1 | TOYOTA, MAZDA |
| 74,1 | 56,1 | HONDA, ROVER, ACURA, SUBARU, MINI, MINI COOPER |
| 74,1 | 56,6 | OPEL, DAEWOO |
| 74,1 | 57,1 | AUDI, VW, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN, BMW E30 |
| 74,1 | 58,1 | FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA |
| 74,1 | 59,1 | NISSAN |
| 74,1 | 60,1 | RENAULT, TOYOTA, LEXUS |
| 74,1 | 63,3 | FORD |
| 74,1 | 64,1 | HONDA, ROVER, ACURA |
| 74,1 | 65,1 | OPEL, SAAB, CITROEN, PEUGEOT |
| 74,1 | 66,1 | NISSAN, INFINITI |
| 74,1 | 66,6 | MERCEDES |
| 74,1 | 67,1 | HYUNDAI, MAZDA, MITSUBISHI |
| 74,1 | 72,6 | BMW |
| 75 | 54,1 | TOYOTA, MAZDA |
| 75 | 56,1 | HONDA, ROVER, ACURA, SUBARU, MINI, MINI COOPER |
| 75 | 56,6 | OPEL, DAEWOO |
| 75 | 57,1 | AUDI, VW, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN, BMW E30 |
| 75 | 58,1 | FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA |
| 75 | 59,1 | NISSAN |
| 75 | 60,1 | RENAULT, TOYOTA, LEXUS |
| 75 | 63,3 | FORD |
| 75 | 64,1 | HONDA, ROVER, ACURA |
| 75 | 65,1 | OPEL, SAAB, CITROEN, PEUGEOT |
| 75 | 66,1 | NISSAN, INFINITI |
| 75 | 66,6 | MERCEDES |
| 75 | 67,1 | HYUNDAI, MAZDA, MITSUBISHI |
| 75 | 72,6 | BMW |
| 76 i 76,1 | 54,1 | TOYOTA, MAZDA |
| 76 i 76,1 | 56,1 | HONDA, ROVER, ACURA, SUBARU, MINI, MINI COOPER |
| 76 i 76,1 | 56,6 | OPEL, DAEWOO |
| 76 i 76,1 | 57,1 | AUDI, VW, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN, BMW E30 |
| 76 i 76,1 | 58,1 | FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA |
| 76 i 76,1 | 59,1 | NISSAN |
| 76 i 76,1 | 60,1 | RENAULT, TOYOTA, LEXUS |
| 76 i 76,1 | 63,3 | FORD |
| 76 i 76,1 | 64,1 | HONDA, ROVER, ACURA |
| 76 i 76,1 | 65,1 | OPEL, SAAB, CITROEN, PEUGEOT |
| 76 i 76,1 | 66,1 | NISSAN, INFINITI |
| 76 i 76,1 | 66,6 | MERCEDES |
| 76 i 76,1 | 67,1 | HYUNDAI, MAZDA, MITSUBISHI |
| 76 i 76,1 | 72,6 | BMW |
| 76 i 76,1 | 74,1 | BMW |
Full published size chart — 162 O.D. / I.D. pairs. The outer diameter matches the wheel centre bore, the inner diameter matches the hub spigot.
FAQ
Plastic.
162 O.D. / I.D. pairs, the same chart as the aluminium range.
It is another name for a hub centric ring: the part that fills the gap between a large wheel bore and a smaller hub spigot.
Both are listed against the same size chart. Send the wheel centre bore and hub spigot diameter and either material can be quoted.
The published chart lists sizes against Toyota, Mazda, Honda, Rover, Acura, Subaru, Mini, Opel, Daewoo, Audi, VW, Seat, Skoda, BMW, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Nissan, Renault, Lexus, Ford, Saab, Citroen, Peugeot, Infiniti, Mercedes, Hyundai and Mitsubishi.
Send the vehicle, the P.C.D., the centre bore, the thread size and the thickness and we will confirm availability and price.