Body · 68 SKUs
Bumpers & Bumper Covers
Front and rear bumper covers, lower valances, upper sections, aprons and bumper lips for NS and TY ranges.
The problem
Bumpers & Covers: where the money leaks
A bumper cover is the largest, most freight-expensive part in a crash-parts order, and the least forgiving of mould error: a cover that sits 4 mm proud at the wheel arch will be rejected by the body shop after it has already crossed an ocean.
How this catalog answers it
Mould tools are cut from scanned original parts and first-article samples are checked on vehicle fixtures before the mould enters this catalog at all. Batch samples then go back on the jig for gap and flush at the mounting points.
Covers are moulded in PP grades matched to the original application, supplied unpainted in the standard primer-ready or textured finish, and packed in export cartons sized to nest without pressure on the arch edges.
Filter by vehicle
28 series carry bumpers & covers
All 68 SKUs
Bumpers & Bumper Covers — complete list
SL261307024-RClosing Assy-RR. Bumper
SL262310012LFront Bumper Lower
SL262315012LFront Bumper Lower
SL261813013FR.Bumper Moulding Lower Chrome
SL261813013SFR.Bumper Moulding Side Chrome
SL261813122RR.Bumper Moulding Chrome
SL261817012LFR. Bumper Lower
SL261817013FR.Bumper Moulding Chrome
SL261822018FFR. Bumper Apron
SL261822012LFR. Bumper Lower
SL261822012UFR. Bumper Upper
SL261822053FR.Bumper Support
SL262010053-LFR.Bumper Support Lower
SL262014053-LFR.Bumper Support Lower
SL262014053-UFR.Bumper Support Upper
SL262014053-USFR.Bumper Support Upper Side
SL262014012-HFront Bumper W/H
SL262014012Front Bumper W/O H
SL262017014Fin-Frt-Bmp
SL262017012Front Bumper W/O H
SL262022012LCNFront Bumper Lower CN
SL262022012UCNFront Bumper Upper CN
SL262022044LCNRear Bumper Lower
SL262022122CNRear Bumper Lower Moulding
SL262022044URear Bumper Upper
SL262025013SFR. Bumper Lower Moulding
SL262025012LFront Bumper Lower
SL262025012UFront Bumper Upper
SL262025122MRR.Bumper Moulding Middle
SL262025122SRR.Bumper Moulding Side
SL262025044LRear Bumper Lower
SL262120014-MFR. Bumper Moulding
SL262520014Moulding ASSY FR. Bumper
SL262523012Front Bumper
SL261917014Moulding ASSY FR. Bumper W/O H
SL261921018FFR. Bumper Apron
SL261921013FR. Bumper C MLDG
SL320102024-RClosing Assy-RR. Bumper
SL323416045RR. Bumper Moulding
SL320308053-01F.R Bumper Support Arm
SL320308059-01R.R Bumper Support Arm
SL320308128-RRR. Bumper Absorber
SL320310128-FFR. Bumper Absorber
SL320316012Front Bumper EU. Type
SL324118012LFront Bumper Lower
SL324118012UFront Bumper Upper
SL324020012LFront Bumper Lower
SL324020012UFront Bumper Upper
SL324020044LRear Bumper Lower
SL324020044URear Bumper Upper
SL324022013LFR. Bumper Moulding Lower
SL324022013SLFR. Bumper Moulding Side LH
SL324022013SRFR. Bumper Moulding Side RH
SL324022012Front Bumper W Sensor Hole
Rear Bumper Lower
SL324022122Rear Bumper Lower Moulding
FR. Bumper Apron
SL324023012LFront Bumper Lower
SL324023012UFront Bumper Upper
SL321617013SFR. Bumper Moulding CHROM Side
SL321617012Front Bumper
SL321617018RRR. Bumper Moulding Lower
SL321617018SRRR. Bumper Moulding Side
SL321617044Rear Bumper
SL321620012Front Bumper
SL321620018RRR. Bumper Apron
SL321620044Rear Bumper
SL321620024-RSeal RR. Bumper Side
Reference table
SL number to OEM number
| SL Number | Part Name | OEM Cross Reference | |
|---|---|---|---|
| SL261307024-R | Closing Assy-RR. Bumper | 87271-31700, 87272-31700 | Open |
| SL262310012L | Front Bumper Lower | 62026-1KA1A | Open |
| SL262315012L | Front Bumper Lower | 62026-BV80A | Open |
| SL261813013 | FR.Bumper Moulding Lower Chrome | 62076-3KA0A | Open |
| SL261813013S | FR.Bumper Moulding Side Chrome | 62075-3KA0A, 62074-3KA0A | Open |
| SL261813122 | RR.Bumper Moulding Chrome | 85072-3KA0A | Open |
| SL261817012L | FR. Bumper Lower | 96015-9PF0A | Open |
| SL261817013 | FR.Bumper Moulding Chrome | 62076-9PF0A | Open |
| SL261822018F | FR. Bumper Apron | On request | Open |
| SL261822012L | FR. Bumper Lower | 62259-6TD0A | Open |
| SL261822012U | FR. Bumper Upper | 62022-6TA0H | Open |
| SL261822053 | FR.Bumper Support | 62240-6TA1A | Open |
| SL262010053-L | FR.Bumper Support Lower | 62660-JD00B | Open |
| SL262014053-L | FR.Bumper Support Lower | 62030-4EA0D, 62030-4EA0B | Open |
| SL262014053-U | FR.Bumper Support Upper | F2030-4EAMA | Open |
| SL262014053-US | FR.Bumper Support Upper Side | F2215-DF3MA, F2214-DF3MA | Open |
| SL262014012-H | Front Bumper W/H | 62022-4EA0H, 62022-4EF0H | Open |
| SL262014012 | Front Bumper W/O H | 62022-4EA0H, 62022-4EF0H | Open |
| SL262017014 | Fin-Frt-Bmp | 62070-HV00A | Open |
| SL262017012 | Front Bumper W/O H | 62022-HV00H | Open |
| SL262022012LCN | Front Bumper Lower CN | 62026-6UR0A | Open |
| SL262022012UCN | Front Bumper Upper CN | 62022-6UR0H | Open |
| SL262022044LCN | Rear Bumper Lower | 850B2-6UR5A | Open |
| SL262022122CN | Rear Bumper Lower Moulding | 85072-6UR1A | Open |
| SL262022044U | Rear Bumper Upper | 85022-6UA0H, 85022-6UR0H | Open |
| SL262025013S | FR. Bumper Lower Moulding | On request | Open |
| SL262025012L | Front Bumper Lower | 62026-HN11A | Open |
| SL262025012U | Front Bumper Upper | 62022-HN10H | Open |
| SL262025122M | RR.Bumper Moulding Middle | 85072-HN10B, 85072-HN20B | Open |
| SL262025122S | RR.Bumper Moulding Side | 85072-HN10C, 85072-HN20C, 85072-HN10A, 85072-HN20A | Open |
| SL262025044L | Rear Bumper Lower | 850B2-HN20A, 850B0-HN21A | Open |
| SL262120014-M | FR. Bumper Moulding | 62072-6LB0H | Open |
| SL262520014 | Moulding ASSY FR. Bumper | 62070-5EE0A | Open |
| SL262523012 | Front Bumper | 62022-6EM0H | Open |
| SL261917014 | Moulding ASSY FR. Bumper W/O H | 62278-6FL0A | Open |
| SL261921018F | FR. Bumper Apron | 62084-6RS0A | Open |
| SL261921013 | FR. Bumper C MLDG | 62072-6RS0A | Open |
| SL320102024-R | Closing Assy-RR. Bumper | 61668-AC020, 61667-AC020 | Open |
| SL323416045 | RR. Bumper Moulding | 52682-02010, 52681-02010 | Open |
| SL320308053-01 | F.R Bumper Support Arm | 57014-12050, 57013-12050 | Open |
| SL320308059-01 | R.R Bumper Support Arm | On request | Open |
| SL320308128-R | RR. Bumper Absorber | 52615-12160 | Open |
| SL320310128-F | FR. Bumper Absorber | 52611-02250 | Open |
| SL320316012 | Front Bumper EU. Type | 52119-0Z970 | Open |
| SL324118012L | Front Bumper Lower | 52129-BZ060 | Open |
| SL324118012U | Front Bumper Upper | 52119-BZM20, 52119-BZM40 | Open |
| SL324020012L | Front Bumper Lower | 52129-0D080 | Open |
| SL324020012U | Front Bumper Upper | 52119-0DC20, 52119-YP954 | Open |
| SL324020044L | Rear Bumper Lower | 52453-0D100 | Open |
| SL324020044U | Rear Bumper Upper | 52159-0DB40 | Open |
| SL324022013L | FR. Bumper Moulding Lower | 52411-0D020 | Open |
| SL324022013SL | FR. Bumper Moulding Side LH | 52713-0D180 | Open |
| SL324022013SR | FR. Bumper Moulding Side RH | 52712-0D180 | Open |
| SL324022012 | Front Bumper W Sensor Hole | 52119-YP958, 52119-0DC20 | Open |
| SL324022044L | Rear Bumper Lower | On request | Open |
| SL324022122 | Rear Bumper Lower Moulding | 52451-0D010 | Open |
| SL324023018F | FR. Bumper Apron | On request | Open |
| SL324023012L | Front Bumper Lower | 52129-BZ230 | Open |
| SL324023012U | Front Bumper Upper | 52119-BZN80, 52119-BZ921 | Open |
| SL321617013S | FR. Bumper Moulding CHROM Side | 53124-0D490, 53123-0D370 | Open |
| SL321617012 | Front Bumper | 52119-0U931, 52119-0DA40 | Open |
| SL321617018R | RR. Bumper Moulding Lower | 52453-0D090 | Open |
| SL321617018SR | RR. Bumper Moulding Side | 52682-0D010, 52681-0D010 | Open |
| SL321617044 | Rear Bumper | 52159-0D480, 52159-0U921 | Open |
| SL321620012 | Front Bumper | 52119-0U946 | Open |
| SL321620018R | RR. Bumper Apron | 52453-K0060 | Open |
| SL321620044 | Rear Bumper | 52159-K0030 | Open |
| SL321620024-R | Seal RR. Bumper Side | 52592-0D550, 52591-0D550 | Open |
Related categories
Bought in the same order
Head Lamps & DRL
Replacement head lamp assemblies for NS and TY platforms, listed per market variant — USA type, EU type, halog…
Browse20 SKUsTail & Signal Lamps
Tail lamps, inner tail lamps, reflectors, turn and side lamps for NS and TY ranges, handed left and right as s…
Browse50 SKUsFog Lamps & Covers
Fog lamp assemblies, fog lamp cases, bezels and covers — the highest-turnover lighting line in the catalog, wi…
BrowseBuying guides
Before you quote
How to Find Auto Body Parts by OEM Number
Where OEM numbers are printed on body parts, how NS and TY number families work, and how to cross-reference them to afte…
Read guide5 min readBumper Bracket Guide
Why bumper brackets are the highest-frequency hidden crash part, how LH/RH and position variants are numbered, and what …
Read guideAnswers
Bumpers & Covers — buyer questions
How many bumpers & covers SKUs are available?
How do I confirm the right variant?
What is the packing and MOQ for this category?
Can this category be private-labelled?
Quote the bumpers & covers range
Send the SL numbers or the OEM numbers you buy today and the quotation comes back line by line, usually within the working day.