
V3.20 Serie
Válvulas tubeless para camión y autobús
Especificaciones
These shapes For your choose:
| NO. | Artículo | Des. | Dimension | Rim hole |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V3.20.1 | straight | Φ16X41 | 0.39"(Ф9.7mm) |
| 2 | V3.20.2 | single bend | Φ16X95/17.5° | 0.39"(Ф9.7mm) |
| 3 | V3.20.3 | straight | Φ16X87 | 0.39"(Ф9.7mm) |
| 4 | V3.20.4 | single bend | Φ16X90/27° | 0.39"(Ф9.7mm) |
| 5 | V3.20.5 | single bend | Φ16X70/27° | 0.39"(Ф9.7mm) |
| 6 | V3.20.6 | single bend | Φ16X115/27° | 0.39"(Ф9.7mm) |
| 7 | V3.20.7 | single bend | Φ16X80/27° | 0.39"(Ф9.7mm) |
| 8 | V3.20.8 | single bend | Φ16X119/12° | 0.39"(Ф9.7mm) |
| 9 | V3.20.9 | single bend | Φ16X102/12° | 0.39"(Ф9.7mm) |
| 10 | V3.20.10 | single bend | Φ16X80/28° | 0.39"(Ф9.7mm) |
| 11 | V3.20.11 | double bend | Φ16X75(25)/27°X42° | 0.39"(Ф9.7mm) |
| 12 | V3.20.12 | double bend | Φ16X100/28° | 0.39"(Ф9.7mm) |
¿Necesita una cotización?
Envíenos los códigos de artículo, las cantidades y su puerto de destino. Normalmente recibira una cotización completa en un día laborable.


