
Especificaciones
| Artículo no. | A | B | L | Accessories |
|---|---|---|---|---|
| C3E-25 | 25 | 3 | 33 | Top NUT TD;Rim Nut ND*2;Ring washer WR;Valve core PD;Valve cap EG; |
| C3E-28 | 28 | 3 | 33 | |
| C3E-32 | 32 | 3 | 33 | |
| C3E-46*25 | 46*25 | 3 | 33 | |
| C3E-46*28 | 46*28 | 3 | 33 |
¿Necesita una cotización?
Envíenos los códigos de artículo, las cantidades y su puerto de destino. Normalmente recibira una cotización completa en un día laborable.



